2014年7月22日最新固態硬盤報價SSD報價
                            文章出處:妙手電腦責任編輯:admin人氣:14發表時間:2021-07-15 19:44:26
                        
                    2014年7月22日最新固態硬盤報價SSD報價
	
?????? 今天北京中關村SSD固態硬盤現貨市場,SSD價格疲軟。原本SSD市場看漲閃存合約價格,結果新一季閃存合約價只上漲了1%。SSD終端需求因為中東的巴以沖突、歐洲的烏克蘭內戰,加劇全球經濟危機,美國即將退出QE也打擊行業對經濟復蘇的信心。
| 北京SSD固態硬盤參考報價(元)?版本:1.0 | ||||
| 
				 ●?60-64GB  | 
		||||
| 
				 型號  | 
			閃存 | 規格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 | 
| 浦科特M5S?64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell?9174 | - | 停產 | 
| 閃迪至尊高速系列64GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell?9175 | 415 | - | 
| 威剛SP900?64GB | MLC | 64GB/25nm/--/SandForce?2281 | 299 | - | 
| OCZ?Agility?3?60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce?2281 | 379 | 缺貨 | 
| 三星830系列?64GB | MLC | 64GB/27nm/256MB/Samsung?2281 | - | 停產 | 
| 金士頓V300?60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce?2281 | 299 | - | 
| 英特爾330系?60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce?2281 | 490 | - | 
| BIWIN?Elite?S836?60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce?2281 | 550 | - | 
| 金速F8?60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce?2281 | 240 | - | 
| 影馳戰將?60GB | MLC | 60GB/19nm/--/JMR667H | 285 | - | 
| 金泰克tigo?60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce?2281 | 269 | - | 
| 金勝維C3000?60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce?2281 | 359 | - | 
| 美光?M4?64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell?9174 | 399 | - | 
| -- | -- | -- | -- | - | 
| -- | -- | -- | -- | - | 
| --- | -- | -- | -- | - | 
| 
				 ●120GB-128GB  | 
		||||
| 
				 型號  | 
			閃存 | 規格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 | 
| 浦科特M6S?128GB | MLC | 128GB/19nm/--MB/Marvell | 450 | ↓5 | 
| 浦科特M6e?128GB | MLC | 128GB/19nm/--MB/Marvell | 1100 | ? | 
| 浦科特M5S?128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 410 | 停產 | 
| 浦科特M5P?128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 730 | 停產 | 
| 威剛SP900?128GB | MLC | 128GB/20nm/--/SandForce | 390 | - | 
| 威剛SP600?128GB | MLC | 128GB/20nm/--/SandForce | 370 | - | 
| OCZ?Vertex?460?120GB | MLC | 120GB/19nm/256MB/Indilinx3 | 640 | - | 
| OCZ?Vector150?120GB | MLC | 120GB/19nm/512MB/Indilinx3 | 730 | - | 
| 希捷600系列 | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | 520 | - | 
| 希捷600Pro(企業級) | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | 850 | - | 
| 閃迪X210?128G | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell?9187 | 645 | - | 
| 閃迪至尊高速系列128GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell?9175 | 415 | - | 
| 閃迪至尊極速II?120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 670 | - | 
| 金士頓V300?120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 380 | - | 
| 英特爾330系?120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 659 | - | 
| 英特爾520系列?120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 630 | 
				 -  | 
		
| 影馳戰將?120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMF667H | 380 | - | 
| 影馳虎將?128GB | MLC | 128GB/19nm/--/JMF667H | 459 | - | 
| 影馳黑將?128GB | MLC | 128GB/24nm/--/JMF667H | -- | - | 
| BIWIN?Elite?A816?120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | -- | - | 
| 金速F8?120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMF667H | 370 | 促銷 | 
| 金泰克tigo?S500?120GB | MLC | 120GB/19nm/--/群聯PS3108 | 399 | - | 
| 金勝維C3000?120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - | 
| 三星840PRO?128GB | MLC | 128GB/21nm/512MB/Samsung | 710 | - | 
| 三星840EVO?120GB | -- | 120GB/19nm/Samsung | 450 | - | 
| 美光M500?120GB | MLC | 120GB/20nm/--/Marvell?9187 | 420 | - | 
| 美光?M550?128GB | MLC | 128GB/20nm/--/Marvell?9189 | 550 | - | 
| 
				 ●?240GB-256GB  | 
		||||
| 
				 型號  | 
			閃存 | 規格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 | 
| 浦科特M6S?256GB | MLC | 256GB/A19nm/--MB/Marvell?9183 | 799 | ↓50 | 
| 浦科特M6e?256GB | MLC | 256GB/18nm/--MB/Marvell? | 1750 | - | 
| 浦科特M5S?256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Marvell | 850 | - | 
| 浦科特M5P?256GB | MLC | 256GB/19nm/512MB/Marvell | 1350 | 停產 | 
| 威剛SP600?256GB | MLC | 256GB/20nm/--/JMF667H | 670 | - | 
| 威剛SP900?256GB | MLC | 256GB/20nm/--/SandForce | 780 | - | 
| OCZ?Vertex460?240GB | MLC | 240GB/19nm/256MB/Indilinx3 | 1030 | - | 
| OCZ?Vector150?240GB | MLC | 240GB/19nm/512MB/Indilinx3 | 1279 | - | 
| 希捷600系列240GB | MLC | 240GB/19nm/256MB/LAMD | 940 | ? | 
| 希捷600Pro?240GB(企業級) | MLC | 240GB/19nm/256MB/LAMD | 1650 | ? | 
| 閃迪超極速?240GB | MLC | 256GB/19nm/Marvell?9187 | 1350 | ? | 
| 閃迪至尊高速系列256GB | MLC | 256GB/19nm/--/Marvell?9175 | 799 | ? | 
| 閃迪至尊極速II?240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1199 | ? | 
| 金士頓V300?240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 699 | ↓30 | 
| 英特爾330系列?240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1099 | - | 
| 英特爾530系列?240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1070 | - | 
| 影馳戰將?240GB | MLC | 240GB/20nm/--/JMF667H | 599 | - | 
| -- | MLC | -- | -- | ?推薦 | 
| 影馳黑將系列256GB | MLC | 256GB/24nm/--/JMF667H | 719 | 
				 -  | 
		
| BIWIN?Elite?A816?240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1500 | - | 
| 金速F8?240GB | MLC | 240GB/20nm/--/JMF667H | 569 | 促銷 | 
| 金泰克S400?240GB | MLC | 240GB/20nm/--/慧榮SM2246EN | 599 | 新品 | 
| 金泰克tigo?S500?240GB | MLC | 240GB/19nm/--/群聯PS3108 | 689 | - | 
| 金勝維C3000?240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - | 
| 三星840PRO?256GB | MLC | 256GB/21nm/512MB/Samsung | 1280 | - | 
| 三星840EVO?250GB | -- | 250GB/19nm/Samsung | 855 | - | 
| 美光M500?240GB | MLC | 240GB/20nm/Marvell?9187 | 660 | - | 
| 美光?M550?256GB | -- | 256GB/20nm/Marvell?9190 | 950 | - | 
| 
				 ●?480GB-512GB  | 
		||||
| 
				 型號  | 
			閃存 | 規格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 | 
| 浦科特M5P?512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | 2359 | 停產 | 
| 浦科特M6S?512GB | MLC | 512GB/A19nm/768MB/Marvell?9183 | 1799 | ↓50 | 
| 浦科特M6e?512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | - | ? | 
| OCZ?Vertex460?480GB | MLC | 480GB/19nm/512MB/Indilinx3 | 1950 | - | 
| OCZ?Vector150?480GB | MLC | 480GB/19nm/512MB/Indilinx3 | 2600 | - | 
| 希捷600系列?480GB | MLC | 480GB/19nm/512MB/LAMD | 2100 | - | 
| 希捷600Pro?480GB(企業級) | TLC | 480GB/19nm/512MB/LAMD | 3399 | - | 
| 閃迪至尊極速II?480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | 2050 | - | 
| 閃迪至尊超極速?480GB | MLC | 480B/19nm/Marvell?9187 | 2499 | - | 
| 英特爾330系?480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - | 
| 英特爾520系?480GB系列 | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - | 
| 三星840PRO?512GB | MLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2500 | - | 
| 美光M500?480GB | MLC | 480GB/20nm/Marvell?9187 | 1350 | - | 
| 三星840EVO?500GB | -- | 500GB/19nm/Samsung | 1820 | - | 
| 影馳虎將系列512GB | MLC | 512GB/21nm/--/慧榮SM2246EN | 1499 | 促銷 | 
| -- | -- | -- | -- | - | 
| -- | -- | -- | -- | - | 
?????? 更多固態硬盤報價請關注本站
下一篇:6月24日最新固態硬盤報價  上一篇:2014年12月11日最新SSD固態硬盤報價
            文章排行
- 特效全開 萬元級i7-8700K配GTX1080Ti怪物獵人世界配置推薦
 - 省錢實用配置 5500元i5-7500配GTX1060電腦配置推薦
 - 1899元A10-6800K四核APU網絡游戲臺式主機電腦配置推薦
 - 將低價進行到底!1600元奔騰G4560迷你裝機電腦配置推薦
 - AMD cpu最新報價2014年1月9日
 - 2600元i3獨顯家庭辦公娛樂電腦配置推薦
 - 3800元四核獨顯1080P暢玩DOTA2電腦配置推薦
 - 1100元賽揚G4900入門辦公家用主機配置推薦 省錢又實用!
 - R3-1200+RX560D新3A游戲配置推薦 四核電腦主機僅三千
 - i5 6500配什么顯卡最好?i5-6500配1060顯卡電腦配置推薦
 
最新文章
- 12000元組裝電腦配置清單推薦
 - 16000電腦組裝配置清單
 - 7500元組裝電腦配置清單
 - 8000元組裝電腦配置清單推薦
 - 6000元組裝電腦配置清單推薦
 - 7000元組裝電腦配置清單推薦
 - 9000元組裝電腦配置清單
 - 8000元組裝一臺游戲主機清單
 - 5500元組裝電腦配置清單
 - i7 8700配什么主板和其他配件的性價比比較高
 


