2014.10.17最新內存報價
文章出處:妙手電腦責任編輯:admin人氣:22發表時間:2021-07-17 02:49:08
2014.10.17最新內存報價
?????? 今天北京中關村內存現貨市場,臺式機內存今日走勢穩定。單條4GB躍躍欲試,想必早已坐不住了。三星簽單后NAND供貨必定吃緊,而奸商們怎么能放過這么好的漲價機會呢。
今日北京中關村臺式機內存參考報價(元) |
||||
廠商品牌 | 規格型號(容量/頻率/時序) | 報價 | 漲跌 | 貨源 |
宇瞻 Apacer |
宇瞻?經典系列?2GB?DDR3-1333 | 120 | - | ? |
宇瞻?經典系列?4GB?DDR3-1333 | 225 | ? | ? | |
宇瞻?經典系列?8GB?DDR3-1333 | - | ? | 缺貨 | |
宇瞻?經典系列?2GB?DDR3-1600 | 140 | ? | ? | |
宇瞻?經典系列?4GB?DDR3-1600 | 240 | ↑5 | ? | |
宇瞻?經典系列?8GB?DDR3-1600 | 435 | ? | ? | |
宇瞻?黑豹玩家?4GB?DDR3-1600 | 265 | ? | ? | |
宇瞻?黑豹玩家?8GB?DDR3-1600 | 495 | ? | ? | |
宇瞻?黑豹玩家?8GB?DDR3-1600(雙通道) | 535 | ? | ? | |
宇瞻?黑豹玩家?16GB?DDR3-1600(雙通道) | 995 | ? | ? | |
宇瞻?盔甲武士?4GB?DDR3-1600?藍 | 265 | ? | ? | |
宇瞻?盔甲武士?8GB?DDR3-1600?藍 | 495 | ? | ? | |
宇瞻?盔甲武士?8GB?DDR3-1600(雙通道)藍 | 535 | ? | ? | |
宇瞻?盔甲武士?16GB?DDR3-1600(雙通道)藍 | 995 | ? | ? | |
宇瞻?盔甲武士?16GB?DDR3-2133(雙通道)藍 | 1385 | ? | ? | |
宇瞻?盔甲武士?4GB?DDR3-1600?黑 | 275 | ? | ? | |
宇瞻?盔甲武士?8GB?DDR3-1600?黑 | 525 | ? | ? | |
宇瞻?盔甲武士?8GB?DDR3-2133(雙通道)黑 | 685 | ? | ? | |
宇瞻?獵豹?8GB?DDR3-1600(雙通道) | 635 | ? | ? | |
宇瞻?捷豹戰神?8GB?DDR3-2400(雙通道) | 755 | ? | ? | |
宇瞻?捷豹戰神?8GB?DDR3-2666(雙通道) | 1075 | ? | ? | |
金士頓 Kingston |
金士頓?2GB?DDR3-1333 | 125 | - | ? |
金士頓?4GB?DDR3-1333 | 235 | ? | ? | |
金士頓?8GB?DDR3-1333 | 455 | ? | ? | |
金士頓?2GB?DDR3-1600 | 135 | ? | ? | |
金士頓?4GB?DDR3-1600 | 250 | ? | ? | |
金士頓?8GB?DDR3-1600 | 445 | ? | ? | |
金士頓?駭客Blu?8GB?DDR3-1600 | 505 | ? | ? | |
金士頓?駭客Blu?16GB?DDR3-1600(雙通道) | 1035 | ? | ? | |
金士頓?駭客lovo?8GB?DDR3-1600(雙通道) | 575 | ? | ? | |
金士頓?駭客Genesis?2GB?DDR3-1600 | 165 | ? | ? | |
金士頓?駭客Genesis?4GB?DDR3-1600 | 275 | ? | ? | |
金士頓?駭客Genesis?4GB?DDR3-1600(雙通道) | 385 | ? | ? | |
金士頓?駭客Genesis?8GB?DDR3-1600(雙通道) | 535 | ? | ? | |
金士頓?駭客Beast?8GB?DDR3-1600(雙通道) | 585 | ? | ? | |
金士頓?駭客Beast?8GB?DDR3-2133(雙通道) | 735 | ? | ? | |
金士頓?駭客Beast?16GB?DDR3-2133(雙通道) | 1485 | ? | ? | |
金士頓?駭客Beast?32GB?DDR3-2133(四通道) | 2870 | ? | ? | |
金士頓?駭客Beast?8GB?DDR3-2400(雙通道) | 715 | ? | ? | |
金士頓?駭客Beast?16GB?DDR3-2400(雙通道) | 1570 | ? | ? | |
金士頓?駭客Beast?32GB?DDR3-2400(四通道) | 2960 | ? | ? | |
金士頓?駭客Predator?8GB?DDR3-2133(雙通道) | 755 | ? | ? | |
金士頓?駭客Predator?16GB?DDR3-2133(雙通道) | 1570 | ? | ? | |
金士頓?駭客Predator?8GB?DDR3-2400(雙通道) | 775 | ? | ? | |
金士頓?駭客Predator?8GB?DDR3-2666(雙通道) | 980 | ? | ? | |
威剛 ADATA |
威剛?萬紫千紅?2GB?DDR3-1333 | 135 | - | ? |
威剛?萬紫千紅?4GB?DDR3-1333 | - | - | 缺貨 | |
威剛?萬紫千紅?8GB?DDR3-1333 | - | - | ? | |
威剛?萬紫千紅?2GB?DDR3-1600 | 135 | ? | ? | |
威剛?萬紫千紅?4GB?DDR3-1600 | 240 | ↑5 | ? | |
威剛?萬紫千紅?8GB?DDR3-1600 | 440 | ? | ? | |
威剛?XPG?V1黑?4GB?DDR3-1600?CL=9 | 265 | ? | ? | |
威剛?XPG?V1黑?8GB?DDR3-1600?CL=9 | 505 | ? | ? | |
威剛?XPG?V1黑?8GB?DDR3-1600?CL=9(雙通道) | 535 | ? | ? | |
威剛?XPG?V1黑?16GB?DDR3-1600?CL=9(雙通道) | 1015 | ? | ? | |
威剛?XPG?V1紅?4GB?DDR3-1866?CL=9 | - | ? | 缺貨 | |
威剛?XPG?V1紅?16GB?DDR3-2133?CL=9(雙通道) | 1005 | ? | ? | |
威剛?XPG?V2?8GB?DDR3-3100(雙通道) | 5780 | ? | ? | |
威剛?游戲威龍?8GB?DDR3-2400(雙通道) | 655 | ? | ? | |
威剛?游戲威龍?16GB?DDR3-2400(雙通道) | 1485 | ? | ? | |
金邦 Gell |
金邦?千禧?2GB?DDR3-1333 | 135 | - | ? |
金邦?千禧?4GB?DDR3-1333 | 250 | - | ? | |
金邦?千禧?2GB?DDR3-1600 | 140 | - | ? | |
金邦?千禧?4GB?DDR3-1600 | 245 | ↑5 | ? | |
金邦?千禧?8GB?DDR3-1600 | 445 | ? | ? |
?????? 更多內存報價請關注本站!
下一篇:最新臺式機內存報價12月1日 上一篇:臺式機內存報價2014.12.22
文章排行
- 特效全開 萬元級i7-8700K配GTX1080Ti怪物獵人世界配置推薦
- 省錢實用配置 5500元i5-7500配GTX1060電腦配置推薦
- 1899元A10-6800K四核APU網絡游戲臺式主機電腦配置推薦
- 將低價進行到底!1600元奔騰G4560迷你裝機電腦配置推薦
- AMD cpu最新報價2014年1月9日
- 2600元i3獨顯家庭辦公娛樂電腦配置推薦
- 3800元四核獨顯1080P暢玩DOTA2電腦配置推薦
- 1100元賽揚G4900入門辦公家用主機配置推薦 省錢又實用!
- R3-1200+RX560D新3A游戲配置推薦 四核電腦主機僅三千
- i5 6500配什么顯卡最好?i5-6500配1060顯卡電腦配置推薦
最新文章
- 12000元組裝電腦配置清單推薦
- 16000電腦組裝配置清單
- 7500元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝電腦配置清單推薦
- 6000元組裝電腦配置清單推薦
- 7000元組裝電腦配置清單推薦
- 9000元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝一臺游戲主機清單
- 5500元組裝電腦配置清單
- i7 8700配什么主板和其他配件的性價比比較高