電腦配置網最新內存報價2014.11.24
文章出處:妙手電腦責任編輯:admin人氣:14發表時間:2021-07-19 23:17:06
電腦配置網最新內存報價2014.11.24:
今天北京中關村內存現貨市場,臺式機內存價格延續了昨日的降幅,雖然不大也是降價,能夠讓消費者的精神為之一振,最起碼是打擊了內存抄家,讓他們知道風險能夠知難而退。
今日北京中關村臺式機內存參考報價(元) |
|||||
廠商品牌 | 規格型號(容量/頻率/時序) | 報價 | 漲跌 | 貨源 | 評測 |
宇瞻 Apacer |
宇瞻經典系列2GBDDR3-1333 | 120 | - | ||
宇瞻經典系列4GBDDR3-1333 | 225 | ||||
宇瞻經典系列8GBDDR3-1333 | - | 缺貨 | |||
宇瞻經典系列2GBDDR3-1600 | 140 | ||||
宇瞻經典系列4GBDDR3-1600 | 220 | 評測 | |||
宇瞻經典系列8GBDDR3-1600 | 420 | ↓5 | |||
宇瞻黑豹玩家4GBDDR3-1600 | 265 | ||||
宇瞻黑豹玩家8GBDDR3-1600 | 495 | 評測 | |||
宇瞻黑豹玩家8GBDDR3-1600(雙通道) | 535 | 評測 | |||
宇瞻黑豹玩家16GBDDR3-1600(雙通道) | 995 | ||||
宇瞻盔甲武士4GBDDR3-1600藍 | 265 | ||||
宇瞻盔甲武士8GBDDR3-1600藍 | 495 | ||||
宇瞻盔甲武士8GBDDR3-1600(雙通道)藍 | 535 | ||||
宇瞻盔甲武士16GBDDR3-1600(雙通道)藍 | 995 | ||||
宇瞻盔甲武士16GBDDR3-2133(雙通道)藍 | 1385 | ||||
宇瞻盔甲武士4GBDDR3-1600黑 | 275 | ||||
宇瞻盔甲武士8GBDDR3-1600黑 | 525 | ||||
宇瞻盔甲武士8GBDDR3-2133(雙通道)黑 | 685 | 評測 | |||
宇瞻獵豹8GBDDR3-1600(雙通道) | 635 | ||||
宇瞻捷豹戰神8GBDDR3-2400(雙通道) | 755 | ||||
宇瞻捷豹戰神8GBDDR3-2666(雙通道) | 1075 | 評測 | |||
金士頓 Kingston |
金士頓2GBDDR3-1333 | 125 | - | ||
金士頓4GBDDR3-1333 | 235 | 評測 | |||
金士頓8GBDDR3-1333 | 455 | 評測 | |||
金士頓2GBDDR3-1600 | 135 | ||||
金士頓4GBDDR3-1600 | 215 | ↓5 | 評測 | ||
金士頓8GBDDR3-1600 | 420 | ↓10 | |||
金士頓駭客Blu8GBDDR3-1600 | 505 | ||||
金士頓駭客Blu16GBDDR3-1600(雙通道) | 1035 | ||||
金士頓駭客lovo8GBDDR3-1600(雙通道) | 575 | ||||
金士頓駭客Genesis2GBDDR3-1600 | 165 | ||||
金士頓駭客Genesis4GBDDR3-1600 | 275 | ||||
金士頓駭客Genesis4GBDDR3-1600(雙通道) | 385 | ||||
金士頓駭客Genesis8GBDDR3-1600(雙通道) | 535 | ||||
金士頓駭客Beast8GBDDR3-1600(雙通道) | 585 | ||||
金士頓駭客Beast8GBDDR3-2133(雙通道) | 735 | ||||
金士頓駭客Beast16GBDDR3-2133(雙通道) | 1485 | ||||
金士頓駭客Beast32GBDDR3-2133(四通道) | 2870 | ||||
金士頓駭客Beast8GBDDR3-2400(雙通道) | 715 | 評測 | |||
金士頓駭客Beast16GBDDR3-2400(雙通道) | 1570 | ||||
金士頓駭客Beast32GBDDR3-2400(四通道) | 2960 | ||||
金士頓駭客Predator8GBDDR3-2133(雙通道) | 755 | ||||
金士頓駭客Predator16GBDDR3-2133(雙通道) | 1570 | ||||
金士頓駭客Predator8GBDDR3-2400(雙通道) | 775 | 評測 | |||
金士頓駭客Predator8GBDDR3-2666(雙通道) | 980 | 評測 | |||
威剛 ADATA |
威剛萬紫千紅2GBDDR3-1333 | 135 | - | ||
威剛萬紫千紅4GBDDR3-1333 | - | - | 缺貨 | ||
威剛萬紫千紅8GBDDR3-1333 | - | - | 評測 | ||
威剛萬紫千紅2GBDDR3-1600 | 135 | ||||
威剛萬紫千紅4GBDDR3-1600 | 220 | 評測 | |||
威剛萬紫千紅8GBDDR3-1600 | 415 | ↓5 | 評測 | ||
威剛XPGV1黑4GBDDR3-1600CL=9 | 265 | ||||
威剛XPGV1黑8GBDDR3-1600CL=9 | 505 | ||||
威剛XPGV1黑8GBDDR3-1600CL=9(雙通道) | 535 | ||||
威剛XPGV1黑16GBDDR3-1600CL=9(雙通道) | 1015 | ||||
威剛XPGV1紅4GBDDR3-1866CL=9 | - | 缺貨 | |||
威剛XPGV1紅16GBDDR3-2133CL=9(雙通道) | 1005 | 評測 | |||
威剛XPGV28GBDDR3-3100(雙通道) | 5780 | ||||
威剛游戲威龍8GBDDR3-2400(雙通道) | 655 | 評測 | |||
威剛游戲威龍16GBDDR3-2400(雙通道) | 1485 | ||||
金邦 Gell |
金邦千禧2GBDDR3-1333 | 135 | - | ||
金邦千禧4GBDDR3-1333 | 250 | - | |||
金邦千禧2GBDDR3-1600 | 140 | - | |||
金邦千禧4GBDDR3-1600 | 225 | ||||
金邦千禧8GBDDR3-1600 | 420 | 評測 |
了解更多內存報價咨詢請關注本站!
下一篇:2014.8.27臺式機內存報價 上一篇:2014年2月10日最新臺式機內存報價
文章排行
- 特效全開 萬元級i7-8700K配GTX1080Ti怪物獵人世界配置推薦
- 省錢實用配置 5500元i5-7500配GTX1060電腦配置推薦
- 1899元A10-6800K四核APU網絡游戲臺式主機電腦配置推薦
- 將低價進行到底!1600元奔騰G4560迷你裝機電腦配置推薦
- AMD cpu最新報價2014年1月9日
- 2600元i3獨顯家庭辦公娛樂電腦配置推薦
- 3800元四核獨顯1080P暢玩DOTA2電腦配置推薦
- 1100元賽揚G4900入門辦公家用主機配置推薦 省錢又實用!
- R3-1200+RX560D新3A游戲配置推薦 四核電腦主機僅三千
- i5 6500配什么顯卡最好?i5-6500配1060顯卡電腦配置推薦
最新文章
- 12000元組裝電腦配置清單推薦
- 16000電腦組裝配置清單
- 7500元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝電腦配置清單推薦
- 6000元組裝電腦配置清單推薦
- 7000元組裝電腦配置清單推薦
- 9000元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝一臺游戲主機清單
- 5500元組裝電腦配置清單
- i7 8700配什么主板和其他配件的性價比比較高