14年2月26日SSD固態硬盤報價
文章出處:妙手電腦責任編輯:admin人氣:22發表時間:2021-07-11 22:10:41
14年2月26日SSD固態硬盤報價
今天北京中關村固態硬盤現貨市場,SSD價格呈現下跌走勢。SSD巨頭之一的威剛已下調SSD賣場零售價格,現階段128GB/440元、256GB/890元,并將于3月初在京東和賣場打出128GB/399元、256GB/799元特價。
北京SSD固態硬盤參考報價(元)版本:1.0 | ||||
●60-64GB |
||||
型號 |
閃存 | 規格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 |
浦科特M5S64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell9174 | - | 停產 |
閃迪至尊高速系列64GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell9175 | 415 | - |
威剛SP90064GB | MLC | 64GB/25nm/--/SandForce2281 | 299 | - |
OCZAgility360GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 379 | 缺貨 |
三星830系列64GB | MLC | 64GB/27nm/256MB/Samsung2281 | - | 停產 |
金士頓V30060GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 355 | - |
英特爾330系60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 490 | - |
BIWINEliteS83660GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 550 | - |
金速C25-M60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 379 | - |
影馳戰將60GB | MLC | 60GB/19nm/--/JMR667H | 285 | - |
金泰克tigo60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 299 | - |
金勝維C300060GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 359 | - |
美光M464GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell9174 | 399 | - |
-- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
--- | -- | -- | -- | - |
●120GB-128GB |
||||
型號 |
閃存 | 規格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 |
浦科特M5S128GB | MLC | 128GB/25nm/256MB/Marvell | 575 | - |
浦科特M5P128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 715 | - |
威剛SP900128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 475 | ↓25 |
威剛SP600128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 440 | ↓35 |
OCZVertex450128GB | MLC | 128GB/20nm/256MB/Indilinx3 | 599 | - |
OCZVector128GB | MLC | 128GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 699 | - |
希捷600系列 | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | 585 | - |
希捷600Pro(企業級) | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | - | - |
閃迪X110128G | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell9187 | 699 | - |
閃迪至尊高速系列128GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell9175 | 570 | - |
閃迪至尊極速II120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 780 | - |
金士頓V300120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 520 | - |
英特爾330系120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 659 | - |
英特爾520系列120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 699 |
- |
影馳戰將120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMR667H | 399 | - |
BIWINEliteA816120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 1070 | - |
金速C25 PRO120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMF667H | 399 | 促銷 |
金泰克tigoS500 120GB | MLC | 120GB/19nm/--/群聯PS3108 | 459 | - |
金勝維C3000120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - |
三星840PRO128GB | MLC | 128GB/21nm/512MB/Samsung | 825 | - |
美光M4128GB | MLC | 128GB/25nm/--/Marvell9174/9.5mm | 650 | - |
美光M500120GB | MLC | 120GB/20nm/--/Marvell9187 | 515 | - |
三星840EVO120GB | -- | 120GB/19nm/Samsung | 535 | ↓5 |
●240GB-256GB |
||||
型號 |
閃存 | 規格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 |
浦科特M5S256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Marvell | 1020 | - |
浦科特M5P256GB | MLC | 256GB/19nm/512MB/Marvell | 1350 | - |
威剛SX900256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 1120 | - |
威剛SP900256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 890 | ↓20 |
OCZVertex450256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Indilinx3 | 1500 | - |
OCZVector256GB | MLC | 256GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 1650 | - |
三星830系列256GB | MLC | 256GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停產 |
三星840系250GB | TLC | 250GB/21nm/512MB/Samsung | - | 停產 |
閃迪企業級X210256GB | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | 930 | |
閃迪至尊高速系列256GB | MLC | 256GB/19nm/--/Marvell9175 | 1030 | - |
閃迪至尊極速II240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1400 | - |
金士頓V300240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1099 | - |
英特爾330系列240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1099 | - |
英特爾530系列240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1199 | - |
影馳LaserGT240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 799 |
- |
BIWINEliteA816240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1500 | - |
金速C25 PRO240GB | MLC | 240GB/20nm/--/JMF667H | 599 | 促銷 |
影馳戰將240GB | MLC | 240GB/19nm/--/667H | 759 | - |
金泰克tigo S500240GB | MLC | 240GB/19nm/--/群聯PS3108 | 759 | - |
金勝維C3000240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO256GB | MLC | 256GB/21nm/512MB/Samsung | 1399 | - |
美光M4256GB | MLC | 256GB/25nm/Marvell9174 | 1170 | - |
美光M500240GB | MLC | 240GB/20nm/Marvell9187 | 855 | - |
三星840EVO250GB | -- | 250GB/19nm/Samsung | 955 | - |
●480GB-512GB |
||||
型號 |
閃存 | 規格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 |
浦科特M5P512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | 2470 | - |
OCZVertex450512GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx2 | 2299 | - |
OCZVector150480GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 3099 | - |
三星830系列512GB | MLC | 512GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停產 |
三星840系500GB | TLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | - | - |
閃迪至尊極速系列480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
美光M4512GB | MLC | 512GB/25nm/Marvell9174 | - | - |
英特爾330系480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
英特爾520系480GB系列 | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO512GB | MLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2800 | - |
美光M500480GB | MLC | 480GB/20nm/Marvell9187 | 1850 | - |
三星840EVO500GB | -- | 500GB/19nm/Samsung | 2050 | - |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
了解更多SSD固態硬盤報價信息請關注電腦配置網!
下一篇:最新SSD固態硬盤報價5月17日 上一篇:ssd固態硬盤最新報價2014.9.4
文章排行
- 特效全開 萬元級i7-8700K配GTX1080Ti怪物獵人世界配置推薦
- 省錢實用配置 5500元i5-7500配GTX1060電腦配置推薦
- 1899元A10-6800K四核APU網絡游戲臺式主機電腦配置推薦
- 將低價進行到底!1600元奔騰G4560迷你裝機電腦配置推薦
- AMD cpu最新報價2014年1月9日
- 2600元i3獨顯家庭辦公娛樂電腦配置推薦
- 3800元四核獨顯1080P暢玩DOTA2電腦配置推薦
- 1100元賽揚G4900入門辦公家用主機配置推薦 省錢又實用!
- R3-1200+RX560D新3A游戲配置推薦 四核電腦主機僅三千
- i5 6500配什么顯卡最好?i5-6500配1060顯卡電腦配置推薦
最新文章
- 12000元組裝電腦配置清單推薦
- 16000電腦組裝配置清單
- 7500元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝電腦配置清單推薦
- 6000元組裝電腦配置清單推薦
- 7000元組裝電腦配置清單推薦
- 9000元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝一臺游戲主機清單
- 5500元組裝電腦配置清單
- i7 8700配什么主板和其他配件的性價比比較高