電腦配置網最新固態硬盤SSD報價2015年7月10日
文章出處:妙手電腦責任編輯:admin人氣:37發表時間:2021-08-01 08:04:29
電腦配置網最新固態硬盤SSD報價2015年7月10日
今日北京中關村SSD固態硬盤現貨市場,SSD價格總體走勢平穩。在年中促銷的這段時間里,入門級主流級別均有較大幅度的降幅,現在基本回歸穩定,只是在較小的區間里浮動。而500GB則有較大動作,光威推出了900多元的480GB SSD之后,OCZ等大廠紛紛跟進,雖然價格有差距,但綜合性能、規格等因素,也算是比較超值的產品了。
北京SSD固態硬盤參考報價 | ||||
SATA3.0接口60-64GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
威剛SP900 | MLC | 64GB/20nm/SF2281 | 230 | |
金泰克S350 | MLC | 60GB/19nm/PS3109 | -- | |
金士頓V300 | MLC | 60GB/20nm/SF2281 | 245 | |
金速F6 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | --- | |
金速F8 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | --- | |
影馳戰將 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | --- | |
SATA3.0接口120-128GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
浦科特M6s | MLC | 128GB/19nm/Marvell9188 | 450 | |
浦科特M5s | MLC | 128GB/19nm/Marvell9187 | ---- | |
浦科特M6Pro | MLC | 128GB/19nm/Marvell9187 | 570 | |
威剛SP920 | MLC | 128GB/20nm/Marvell9189 | 440 | |
威剛SP900 | MLC | 128GB/20nm/SF2281 | 380 | |
威剛SP600 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 370 | |
OCZVertex460 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3M10 | --- | |
OCZVector180 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3M00 | 590 | |
閃迪至尊高速 | MLC | 128GB/19nm/Marvell9174 | 385 | ↓10 |
閃迪至尊極速II | MLC | 120GB/19nm/Marvell9187 | 455 | |
閃迪X210 | MLC | 128GB/19nm/Marvell9187 | 380 | |
金士頓V300 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 300 | ↓20 |
金士頓FURY | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 360 | ↓20 |
金士頓HyperX3k | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 420 | |
英特爾520 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 380 | |
英特爾530 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 420 | |
影馳鎧甲戰將 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 310 | |
影馳虎將 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 365 | |
影馳黑將 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 400 | |
金速K9 | MLC | 128GB/16nm/SM2246EN | 288 | 新品 |
金速F9 | MLC | 128GB/20nm/SM2246EN | 330 | |
金泰克S500 | MLC | 120GB/19nm/PS3108 | -- | |
三星850EVO | 3DV-NAND | 120GB/19nm/MGX | 380 | |
三星840PRO | MLC | 128GB/19nm/MDX | -- | |
三星850PRO | 3DV-NAND | 128GB/2xnm/MEX | 660 | ↓30 |
英睿達M500 | MLC | 120GB/20nm/Marvell9187 | 385 | |
英睿達MX100 | MLC | 128GB/20nm/Marvell9189 | -- | |
英睿達M550 | MLC | 128GB/20nm/Marvell9189 | 475 | |
東芝QPRO | MLC | 128GB/19nm/TC358790XBG | 410 | ↓20 |
創見340 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 310 | |
創見370 | MLC | 128GB/20nm/TS6500 | 350 | |
SATA3.0接口240-256GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
浦科特M6s | MLC | 256GB/19nm/Marvell9188 | 795 | |
浦科特M5s | MLC | 256GB/19nm/Marvell9187 | --- | |
浦科特M6Pro | MLC | 256GB/A19nm/Marvell9187 | 1000 | |
威剛SP900 | MLC | 256GB/20nm/SF2281 | 660 | |
威剛SP600 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 599 | |
OCZVertex460 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3M10 | 995 | |
OCZVector180 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3M00 | 1240 | |
閃迪至尊高速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell9190 | 640 | |
閃迪至尊極速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell9187 | 980 | |
閃迪至尊超極速 | MLC | 240GB/19nm/Marvell9187 | 1260 | |
閃迪X210 | MLC | 256GB/19nm/Marvell9187 | -- | |
金士頓V300 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 560 | ↓60 |
金士頓FURY | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 680 | |
金士頓HyperX3k | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 940 | |
英特爾520 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 750 | |
英特爾530 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 920 | |
影馳鎧甲戰將 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 630 | |
影馳戰將 | MLC | 240GB/19nm/JMF667H | 585 | |
金速K9 | MLC | 256GB/16nm/JMF667H | 499 | |
金速F9 | MLC | 256GB/20nm/SM2246EN | 550 | 火爆! |
金泰克S500 | MLC | 240GB/19nm/PS3108 | 690 | |
三星850EVO | 3DV-NAND | 250GB/19nm/MGX | 630 | |
三星840PRO | MLC | 256GB/19nm/MDX | 1250 | ↓40 |
三星850PRO | 3DV-NAND | 256GB/2xnm/MEX | 1420 | ↓20 |
英睿達M500 | MLC | 240GB/20nm/Marvell9187 | 690 | |
英睿達MX100 | MLC | 256GB/16nm/Marvell9189 | 680 | 火爆! |
英睿達M550 | MLC | 256GB/20nm/Marvell9189 | 940 | |
東芝QPRO | MLC | 256GB/19nm/TC358790XBG | 790 | ↓80 |
創見340 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 490 | |
創見370 | MLC | 256GB/20nm/TS6500 | 650 | |
SATA3.0接口480-512GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
浦科特M6s | MLC | 512GB/19nm/Marvell9188 | 1690 | |
浦科特M5Pro | MLC | 512GB/19nm/Marvell9187 | -- | |
浦科特M6PRO | MLC | 512GB/19nm/Marvell9187 | 1999 | New! |
OCZVector180 | MLC | 480GB/19nm/Barefoot3M00 | 2550 | |
閃迪至尊極速II | MLC | 480GB/19nm/Marvell9187 | 2080 | |
閃迪至尊超極速 | MLC | 480GB/19nm/Marvell9187 | 2450 | |
金士頓HyperX3k | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2500 | |
英特爾520 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2080 | |
英特爾530 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2100 | |
影馳虎將 | MLC | 512GB/19nm/SM2246EN | 1399 | |
金泰克S500 | MLC | 480GB/19nm/PS3108 | -- | |
三星850EVO | 3DV-NAND | 500GB/19nm/MGX | 1580 | |
三星840PRO | MLC | 512GB/19nm/MDX | 2500 | |
三星850PRO | 3DV-NAND | 512GB/2xnm/MEX | 2820 | |
英睿達M500 | MLC | 480GB/20nm/Marvell9187 | 1340 | |
英睿達MX100 | MLC | 512GB/16nm/Marvell9189 | 1280 | 火爆! |
英睿達M550 | MLC | 512GB/20nm/Marvell9189 | 1699 | |
東芝QPRO | MLC | 512GB/19nm/TC358790XBG | 1800 | |
創見370 | MLC | 512GB/20nm/TS6500 | 1300 | |
威剛XPGSX900 | MLC | 512GB/20nm/SF2281 | 1680 | |
SATA3.0接口960GB-1TB | ||||
型號/容量 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
三星850EVO | 3DV-NAND | 1TB/19nm/MEX | 3460 | 新品 |
三星850PRO | 3DV-NAND | 1TB/2xnm/MEX | 5000 | |
英睿達M500 | MLC | 960GB/20nm/Marvell9187 | 2760 | |
英睿達M550 | MLC | 1TB/20nm/Marvell9189 | 2780 | |
創見370 | MLC | 1TB/20nm/TS6500 | 3700 | |
金泰克S500 | MLC | 960GB/19nm/PS3108 | 3100 | |
mSATA接口60-64GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
影馳戰將M | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 300 | |
威剛SP310 | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 320 | |
金速F6M | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 235 | New! |
金泰克C300 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 285 | |
金勝維奇龍 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 210 | |
浦科特M6M | MLC | 64GB/19nm/Marvell9188 | 400 | |
mSATA接口120-128GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
影馳戰將M | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 420 | |
威剛SP310 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 475 | |
金速F6M | MLC | 128B/20nm/JMF608 | 335 | |
金泰克C300 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 560 | |
金勝維奇龍 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 315 | |
浦科特M6M | MLC | 128GB/19nm/Marvell9188 | 610 | |
三星840EVO | TLC | 120GB/19nm/MEX | 600 | |
金士頓MS200 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 605 | |
mSATA接口240-256GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
FengLeiH8046 | MLC | 240GB/19nm/SM2246EN | 595 | |
影馳戰將M | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 690 | |
三星840EVO | TLC | 250GB/19nm/MEX | 1100 | |
浦科特M6M | MLC | 256GB/19nm/Marvell9188 | 990 | |
mSATA接口480-512GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
三星840EVO | TLC | 500GB/19nm/MEX | 2100 | |
浦科特M6M | MLC | 512GB/19nm/Marvell9188 | 2435 | |
M.2接口60-64GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
浦科特M6G | MLC | 64GB/19nm/22*42 | 420 | |
金泰克M242 | MLC | 64GB/--/22*42 | 360 | |
M.2接口120-128GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*42 | 640 | |
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 635 | |
浦科特M6E | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 850 | |
創見340 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 480 | |
創見370 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 515 | |
金泰克M242 | MLC | 128GB/--/22*42 | 525 | |
M.2接口240-256GB | ||||
型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 |
浦科特M6G | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1075 | |
浦科特M6E | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1580 | |
創見370 | MLC | 256GB/20nm/22*42 | 940 |
更多SSD固態硬盤報價請關注本站
文章排行
- 特效全開 萬元級i7-8700K配GTX1080Ti怪物獵人世界配置推薦
- 省錢實用配置 5500元i5-7500配GTX1060電腦配置推薦
- 1899元A10-6800K四核APU網絡游戲臺式主機電腦配置推薦
- 將低價進行到底!1600元奔騰G4560迷你裝機電腦配置推薦
- AMD cpu最新報價2014年1月9日
- 2600元i3獨顯家庭辦公娛樂電腦配置推薦
- 3800元四核獨顯1080P暢玩DOTA2電腦配置推薦
- 1100元賽揚G4900入門辦公家用主機配置推薦 省錢又實用!
- R3-1200+RX560D新3A游戲配置推薦 四核電腦主機僅三千
- i5 6500配什么顯卡最好?i5-6500配1060顯卡電腦配置推薦
最新文章
- 12000元組裝電腦配置清單推薦
- 16000電腦組裝配置清單
- 7500元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝電腦配置清單推薦
- 6000元組裝電腦配置清單推薦
- 7000元組裝電腦配置清單推薦
- 9000元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝一臺游戲主機清單
- 5500元組裝電腦配置清單
- i7 8700配什么主板和其他配件的性價比比較高